How to get based on MRLnum
last and previous date records
MRLNum | CreatedOn | ReviseCode | RequiredQty |
---|---|---|---|
SAN-000027-001 | 2/27/2023 | 0 | 100 |
SAN-000027-001 | 2/28/2023 | 1 | 30 |
SAN-000027-001 | 3/29/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/21/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/23/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/29/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/30/2023 | 1 | 30 |
result like this:
MRLNum | CreatedOn | ReviseCode | RequiredQty |
---|---|---|---|
SAN-000027-001 | 2/28/2023 | 1 | 30 |
SAN-000027-001 | 3/29/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/29/2023 | 1 | 30 |
SAN-000028-001 | 3/30/2023 | 1 | 30 |