|Resource ID | Start Date | End Date|
-------------------------------------
|24565865 | 04-01-16 | 29-01-16|
|24565865 | 29-01-16 | 01-02-16|
|24565865 | 01-02-16 | 25-03-16|
|24565865 | 25-03-16 | 01-04-16|
|24565865 | 01-04-16 | 09-05-16|
|24565865 | 09-05-16 | 13-05-16|
|24565865 | 13-05-16 | 25-07-16|
|24565865 | 25-07-16 | 01-08-16|
|24565865 | 01-08-16 | 12-12-99|
wants to display these dates like
|Resource ID | Start Date | End Date|
-------------------------------------
|24565865 |04-01-2016 |25-03-2016|
|24565865 |01-04-2016 |12-12-2099|
.
SELECT
o.asset_id,o.path,RB.RESOURCE_ID,rl.start_date,rl.end_date
,o.resourcemanager_id,rl.resourcemanager_id
FROM
objectbase o
JOIN
resourcelock rl
ON
o.resourcemanager_id=rl.resourcemanager_id
JOIN
resourcebase rb
ON
rb.resource_id=O.ASSET_ID
WHERE
RB.RESOURCE_ID=24565865 AND O.CODE LIKE '186'
ORDER BY
RL.START_DATE;
above is the query