Windjammer Surf Racers
Windjammer Surf Racers was a steel racing roller coaster located at Knott's Berry Farm amusement park in Buena Park, California. It sat on the former spot of Wacky Soap Box Racers. The ride was plagued with mechanical issues and only operated sporadically from 1997 to 2000, leading to a lawsuit being filed against the manufacturer, TOGO.
Windjammer Surf Racers | |||
---|---|---|---|
Knott's Berry Farm | |||
Park section | The Boardwalk | ||
Coordinates | 33°50′45″N 118°00′03″W | ||
Status | Removed | ||
Opening date | March 26, 1997 | ||
Closing date | March 2, 2000 | ||
Cost | $6,200,000 | ||
Replaced | Wacky Soap Box Racers | ||
Replaced by | Xcelerator | ||
General Statistics | |||
Type | Steel – Wild Mouse – Racing | ||
Manufacturer | TOGO | ||
Designer | TOGO | ||
Model | Looping Mouse | ||
Track layout | Custom | ||
Lift/launch system | Chain lift hill | ||
Red | Yellow | ||
Height | 69 ft (21.0 m) | 69 ft (21.0 m) | |
Drop | 54 ft (16.5 m) | 31 ft (9.4 m) | |
Length | 1,851 ft (564.2 m) | 1,839 ft (560.5 m) | |
Speed | 40 mph (64.4 km/h) | 40 mph (64.4 km/h) | |
Inversions | 1 | 1 | |
Duration | 1:30 | 1:30 | |
Max vertical angle | 42° | 42° | |
Capacity | 1400 riders per hour | ||
Height restriction | 48 in (122 cm) | ||
Trains | 10 trains with 2 cars. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 8 riders per train. | ||
Windjammer Surf Racers at RCDB Pictures of Windjammer Surf Racers at RCDB |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.