Midea Group
Midea Group (Chinese: 美的集团; pinyin: Měidì Jítuán) is a Chinese electrical appliance manufacturer, headquartered in Beijiao town, Shunde District, Foshan, Guangdong and listed on Shenzhen Stock Exchange. As of 2021, the firm employs approximately 150,000 people in China and overseas with 200 subsidiaries and over 60 overseas branches. Midea Group is listed on Shenzhen Stock Exchange since 2013. It has been listed on the Fortune Global 500 since July 2016. Midea produces lighting, water appliances, floor care, small kitchen appliances, laundry, large cooking appliances, and refrigeration appliances. It is the largest microwave oven manufacturer, and acts an OEM for many brands. It also has a long history in producing home and commercial products in heating, ventilation and air conditioning (HVAC). It is the world's largest producer of robots and appliances.
Midea's headquarters in Beijiao | |||||||||||||
Company type | Public | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZSE: 000333 | |||||||||||||
Industry | Home appliance Electrical devices | ||||||||||||
Founded | 1968 | ||||||||||||
Founder | He Xiangjian | ||||||||||||
Headquarters | , China | ||||||||||||
Key people | Paul Fang (Chairman) | ||||||||||||
Products | Major appliances Small appliances | ||||||||||||
Revenue | CN¥343.4 billion (2021) | ||||||||||||
CN¥ 33.281 billion (2021) | |||||||||||||
CN¥ 29.015 billion (2021) | |||||||||||||
Total assets | CN¥387.946 billion (2021) | ||||||||||||
Total equity | CN¥ 124.868 billion (2021) | ||||||||||||
Owner | He Xiangjian (via Chinese: 美的控股; lit. 'Midea Holding'; 31.51%) | ||||||||||||
Number of employees | About 150,000 (2021) | ||||||||||||
Subsidiaries |
| ||||||||||||
Chinese name | |||||||||||||
Simplified Chinese | 美的集团 | ||||||||||||
Traditional Chinese | 美的集團 | ||||||||||||
Literal meaning | Midea Group | ||||||||||||
| |||||||||||||
Midea Group Co., Ltd. | |||||||||||||
Simplified Chinese | 美的集团股份有限公司 | ||||||||||||
Traditional Chinese | 美的集團股份有限公司 | ||||||||||||
Literal meaning | Midea Group, Company Limited by Shares | ||||||||||||
| |||||||||||||
Website | midea-group | ||||||||||||
Footnotes / references |